Statistiques d'accès à www.bcarayon-ie.com

Période du résumé: Octobre 2005
Généré le 01-Nov-2005 02:24 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2005
Total des Hits 81163
Total des Fichiers 60313
Total Pages 15390
Total Visites 6053
Total des Ko 3420025
Total des Sites uniques 3294
Total des URLs uniques 407
Total des Référents uniques 394
Total des Navigateurs 536
. Moy. Max
Hits par Heure 109 1308
Hits par Jour 2618 5894
Fichiers par Jour 1945 4897
Pages par Jour 496 1124
Visites par Jour 195 334
KOctets par Jour 110323 236237
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 60313
Code 206 - Partial Content 178
Code 301 - Moved Permanently 43
Code 302 - Found 294
Code 304 - Not Modified 16709
Code 400 - Bad Request 3
Code 404 - Not Found 3548
Code 503 - Service Unavailable 75

Acces journalier pour Octobre 2005

Statistiques journalières pour Octobre 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 928 1.14% 815 1.35% 332 2.16% 98 1.62% 105 3.19% 98821 2.89%
2 1507 1.86% 1143 1.90% 293 1.90% 117 1.93% 125 3.79% 77799 2.27%
3 2880 3.55% 2217 3.68% 494 3.21% 218 3.60% 194 5.89% 84303 2.46%
4 2664 3.28% 2040 3.38% 670 4.35% 232 3.83% 194 5.89% 63811 1.87%
5 5894 7.26% 4897 8.12% 1124 7.30% 305 5.04% 319 9.68% 173759 5.08%
6 3946 4.86% 3049 5.06% 476 3.09% 216 3.57% 215 6.53% 152265 4.45%
7 4052 4.99% 2806 4.65% 493 3.20% 201 3.32% 220 6.68% 132430 3.87%
8 1867 2.30% 1315 2.18% 205 1.33% 115 1.90% 144 4.37% 44759 1.31%
9 2305 2.84% 1882 3.12% 380 2.47% 133 2.20% 143 4.34% 236237 6.91%
10 5112 6.30% 3207 5.32% 754 4.90% 244 4.03% 234 7.10% 158627 4.64%
11 4219 5.20% 2989 4.96% 872 5.67% 255 4.21% 204 6.19% 223879 6.55%
12 4467 5.50% 2704 4.48% 795 5.17% 270 4.46% 217 6.59% 202792 5.93%
13 2932 3.61% 2228 3.69% 600 3.90% 248 4.10% 190 5.77% 68840 2.01%
14 2207 2.72% 1747 2.90% 528 3.43% 202 3.34% 169 5.13% 102382 2.99%
15 1753 2.16% 1416 2.35% 316 2.05% 123 2.03% 124 3.76% 59490 1.74%
16 1284 1.58% 991 1.64% 277 1.80% 141 2.33% 158 4.80% 97233 2.84%
17 2967 3.66% 2266 3.76% 549 3.57% 265 4.38% 252 7.65% 138946 4.06%
18 4010 4.94% 3020 5.01% 814 5.29% 334 5.52% 265 8.04% 146590 4.29%
19 2889 3.56% 2498 4.14% 676 4.39% 281 4.64% 223 6.77% 115768 3.39%
20 2677 3.30% 1988 3.30% 657 4.27% 236 3.90% 189 5.74% 139163 4.07%
21 1995 2.46% 1641 2.72% 464 3.01% 191 3.16% 181 5.49% 50384 1.47%
22 798 0.98% 596 0.99% 233 1.51% 153 2.53% 138 4.19% 37951 1.11%
23 1142 1.41% 923 1.53% 276 1.79% 139 2.30% 158 4.80% 106836 3.12%
24 2931 3.61% 2125 3.52% 508 3.30% 211 3.49% 197 5.98% 114539 3.35%
25 2762 3.40% 2120 3.51% 579 3.76% 212 3.50% 173 5.25% 155684 4.55%
26 3389 4.18% 2280 3.78% 642 4.17% 209 3.45% 181 5.49% 138135 4.04%
27 1634 2.01% 1190 1.97% 417 2.71% 187 3.09% 167 5.07% 92637 2.71%
28 2270 2.80% 1575 2.61% 371 2.41% 180 2.97% 171 5.19% 95032 2.78%
29 1124 1.38% 896 1.49% 191 1.24% 96 1.59% 100 3.04% 23635 0.69%
30 1214 1.50% 778 1.29% 197 1.28% 120 1.98% 123 3.73% 57767 1.69%
31 1344 1.66% 971 1.61% 207 1.35% 130 2.15% 127 3.86% 29532 0.86%

Acces horaire pour Octobre 2005

Statistiques horaires pour Octobre 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 50 1573 1.94% 38 1182 1.96% 14 447 2.90% 1228 38066 1.11%
1 36 1144 1.41% 27 857 1.42% 11 368 2.39% 1661 51481 1.51%
2 17 551 0.68% 13 426 0.71% 8 263 1.71% 990 30679 0.90%
3 19 591 0.73% 14 437 0.72% 13 428 2.78% 2082 64540 1.89%
4 14 443 0.55% 8 257 0.43% 10 324 2.11% 1586 49173 1.44%
5 19 595 0.73% 12 385 0.64% 10 331 2.15% 584 18096 0.53%
6 13 415 0.51% 8 262 0.43% 10 323 2.10% 1030 31941 0.93%
7 30 933 1.15% 23 724 1.20% 12 396 2.57% 947 29358 0.86%
8 65 2031 2.50% 45 1396 2.31% 16 523 3.40% 4009 124272 3.63%
9 151 4704 5.80% 124 3858 6.40% 24 769 5.00% 6399 198356 5.80%
10 192 5975 7.36% 141 4381 7.26% 29 916 5.95% 8709 269973 7.89%
11 202 6284 7.74% 144 4464 7.40% 29 911 5.92% 6547 202960 5.93%
12 155 4808 5.92% 111 3463 5.74% 24 747 4.85% 9187 284799 8.33%
13 153 4754 5.86% 109 3383 5.61% 29 904 5.87% 6249 193706 5.66%
14 204 6325 7.79% 155 4812 7.98% 33 1039 6.75% 8192 253955 7.43%
15 221 6854 8.44% 168 5214 8.64% 31 968 6.29% 6992 216755 6.34%
16 204 6351 7.82% 155 4814 7.98% 32 999 6.49% 8742 271003 7.92%
17 157 4868 6.00% 126 3921 6.50% 27 867 5.63% 5774 178987 5.23%
18 161 5001 6.16% 122 3806 6.31% 28 869 5.65% 4515 139958 4.09%
19 137 4266 5.26% 96 2985 4.95% 21 678 4.41% 7688 238325 6.97%
20 95 2950 3.63% 69 2143 3.55% 18 567 3.68% 3302 102359 2.99%
21 107 3323 4.09% 74 2302 3.82% 18 572 3.72% 3673 113849 3.33%
22 112 3487 4.30% 86 2677 4.44% 19 591 3.84% 6809 211089 6.17%
23 94 2937 3.62% 69 2164 3.59% 19 590 3.83% 3430 106344 3.11%

Top 30 sur un total de 407 URLs
# Hits Ko URL
1 3663 4.51% 51244 1.50% /
2 1772 2.18% 96042 2.81% /GeneratedItems/CSScriptLib.js
3 1403 1.73% 112030 3.28% /pages_generales/listeartchono.html
4 995 1.23% 6642 0.19% /pages_generales/activite_parlement.html
5 767 0.95% 15810 0.46% /forum/read.php
6 699 0.86% 178023 5.21% /fichiers/051003LettredemissionBC.pdf
7 599 0.74% 28651 0.84% /pages_rapportpm/auditions.html
8 476 0.59% 617675 18.06% /pages_rapportpm/rapport/0000.pdf
9 462 0.57% 6454 0.19% /favicon.ico
10 424 0.52% 2256 0.07% /pages_rapportpm/Presentmission.html
11 385 0.47% 11314 0.33% /pages_generales/conferences.html
12 351 0.43% 1370 0.04% /pages_rapportpm/rapport_mission.html
13 276 0.34% 2576 0.08% /pages_generales/liens.html
14 261 0.32% 61856 1.81% /Images/Images/051010colloque1.pdf
15 260 0.32% 74535 2.18% /articles/logos_et_articles/051010FranceInfo.mp4
16 243 0.30% 3827 0.11% /pages_generales/photos.html
17 201 0.25% 3584 0.10% /pages_generales/cv_bc.html
18 196 0.24% 978 0.03% /pages_generales/contact.html
19 190 0.23% 652 0.02% /articles/051010FranceInfo.html
20 179 0.22% 687 0.02% /pages_rapportpm/lettre_PM.html
21 175 0.22% 1003 0.03% /pages_rapportpm/equipe.html
22 166 0.20% 390 0.01% /pages_actualites/050629.html
23 136 0.17% 3043 0.09% /forum/list.php
24 130 0.16% 495 0.01% /pages_rapportpm/rapport_mission_plan.html
25 124 0.15% 558666 16.34% /pages_rapportpm/rapport/0002.pdf
26 119 0.15% 1248 0.04% /pages_conferences/20041129.html
27 99 0.12% 17541 0.51% /pages_rapportpm/rapport/0001.pdf
28 98 0.12% 199934 5.85% /pages_rapportpm/rapport/0003.pdf
29 87 0.11% 360 0.01% /articles/050912Gazette.html
30 86 0.11% 836 0.02% /pages_conferences/20041215.html

Top 10 sur un total de 407 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 476 0.59% 617675 18.06% /pages_rapportpm/rapport/0000.pdf
2 124 0.15% 558666 16.34% /pages_rapportpm/rapport/0002.pdf
3 98 0.12% 199934 5.85% /pages_rapportpm/rapport/0003.pdf
4 699 0.86% 178023 5.21% /fichiers/051003LettredemissionBC.pdf
5 42 0.05% 166394 4.87% /Sons/041129_Asselineau
6 33 0.04% 135289 3.96% /Sons/041129_Kling
7 39 0.05% 125017 3.66% /Sons/041129_Caduc
8 44 0.05% 120739 3.53% /Sons/041129_Ricol
9 1403 1.73% 112030 3.28% /pages_generales/listeartchono.html
10 1772 2.18% 96042 2.81% /GeneratedItems/CSScriptLib.js

Top 10 sur un total de 133 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3663 4.51% 1991 34.84% /
2 1403 1.73% 944 16.52% /pages_generales/listeartchono.html
3 599 0.74% 486 8.51% /pages_rapportpm/auditions.html
4 767 0.95% 274 4.80% /forum/read.php
5 995 1.23% 272 4.76% /pages_generales/activite_parlement.html
6 385 0.47% 120 2.10% /pages_generales/conferences.html
7 136 0.17% 89 1.56% /forum/list.php
8 179 0.22% 75 1.31% /pages_rapportpm/lettre_PM.html
9 201 0.25% 66 1.16% /pages_generales/cv_bc.html
10 351 0.43% 55 0.96% /pages_rapportpm/rapport_mission.html

Top 10 sur un total de 139 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3663 4.51% 1204 23.45% /
2 599 0.74% 450 8.77% /pages_rapportpm/auditions.html
3 1403 1.73% 429 8.36% /pages_generales/listeartchono.html
4 995 1.23% 296 5.77% /pages_generales/activite_parlement.html
5 767 0.95% 259 5.04% /forum/read.php
6 276 0.34% 143 2.79% /pages_generales/liens.html
7 385 0.47% 133 2.59% /pages_generales/conferences.html
8 351 0.43% 133 2.59% /pages_rapportpm/rapport_mission.html
9 136 0.17% 105 2.05% /forum/list.php
10 196 0.24% 103 2.01% /pages_generales/contact.html

Top 30 sur un total de 3294 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 3082 3.80% 1789 2.97% 78941 2.31% 636 10.51% fwpub-vrrp.sgip.fr
2 1006 1.24% 768 1.27% 48205 1.41% 56 0.93% reverse.completel.net
3 973 1.20% 695 1.15% 20729 0.61% 23 0.38% proxy.devinci.fr
4 796 0.98% 796 1.32% 5807 0.17% 254 4.20% gre92-6-82-231-208-135.fbx.proxad.net
5 728 0.90% 537 0.89% 11360 0.33% 23 0.38% 195.68.5.158
6 719 0.89% 123 0.20% 80325 2.35% 23 0.38% lst-amand-152-33-25-67.w82-127.abo.wanadoo.fr
7 655 0.81% 370 0.61% 13266 0.39% 16 0.26% 194.250.149.181
8 645 0.79% 381 0.63% 32703 0.96% 4 0.07% 81.80.138.90
9 552 0.68% 305 0.51% 44286 1.29% 160 2.64% msnbot.msn.com
10 508 0.63% 433 0.72% 4740 0.14% 16 0.26% 190-139-118-80.kaptech.net
11 488 0.60% 214 0.35% 4417 0.13% 16 0.26% bgn92-2-82-66-95-26.fbx.proxad.net
12 438 0.54% 14 0.02% 180 0.01% 1 0.02% lns-bzn-16-82-248-43-162.adsl.proxad.net
13 409 0.50% 379 0.63% 9059 0.26% 14 0.23% blv-cmts-01a.noos.net
14 386 0.48% 150 0.25% 26901 0.79% 23 0.38% 212.234.218.193
15 367 0.45% 66 0.11% 1611 0.05% 8 0.13% 66.227.97.18
16 339 0.42% 221 0.37% 25155 0.74% 10 0.17% 194.250.149.182
17 339 0.42% 339 0.56% 10834 0.32% 1 0.02% apoitiers-152-1-39-38.w83-193.abo.wanadoo.fr
18 332 0.41% 306 0.51% 11748 0.34% 9 0.15% pro75-2-82-226-76-9.fbx.proxad.net
19 304 0.37% 116 0.19% 19587 0.57% 4 0.07% 192.54.193.35
20 286 0.35% 281 0.47% 128282 3.75% 1 0.02% l06v-62-34-150-173.d1.club-internet.fr
21 285 0.35% 136 0.23% 85435 2.50% 8 0.13% seg75-5-82-234-115-206.fbx.proxad.net
22 263 0.32% 1 0.00% 167 0.00% 1 0.02% lj2041.inktomisearch.com
23 262 0.32% 120 0.20% 1676 0.05% 4 0.07% lneuilly-152-23-53-13.w217-128.abo.wanadoo.fr
24 257 0.32% 257 0.43% 2648 0.08% 1 0.02% anancy-152-1-8-225.w83-194.abo.wanadoo.fr
25 247 0.30% 150 0.25% 31797 0.93% 8 0.13% 194.98.7.155
26 234 0.29% 86 0.14% 917 0.03% 3 0.05% 84.4.24.68
27 229 0.28% 218 0.36% 4937 0.14% 14 0.23% 212.27.41.38
28 227 0.28% 46 0.08% 772 0.02% 7 0.12% 132.167.103.47
29 222 0.27% 178 0.30% 5564 0.16% 52 0.86% crawl28.dir.com
30 221 0.27% 117 0.19% 4237 0.12% 3 0.05% gateway11.ornis.com

Top 10 sur un total de 3294 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 286 0.35% 281 0.47% 128282 3.75% 1 0.02% l06v-62-34-150-173.d1.club-internet.fr
2 20 0.02% 18 0.03% 107209 3.13% 8 0.13% crawl-66-249-66-98.googlebot.com
3 103 0.13% 81 0.13% 96058 2.81% 9 0.15% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
4 133 0.16% 117 0.19% 92855 2.72% 13 0.21% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
5 285 0.35% 136 0.23% 85435 2.50% 8 0.13% seg75-5-82-234-115-206.fbx.proxad.net
6 719 0.89% 123 0.20% 80325 2.35% 23 0.38% lst-amand-152-33-25-67.w82-127.abo.wanadoo.fr
7 3082 3.80% 1789 2.97% 78941 2.31% 636 10.51% fwpub-vrrp.sgip.fr
8 12 0.01% 12 0.02% 55180 1.61% 1 0.02% crawl-66-249-72-72.googlebot.com
9 1006 1.24% 768 1.27% 48205 1.41% 56 0.93% reverse.completel.net
10 87 0.11% 52 0.09% 46304 1.35% 2 0.03% optics-valley.rain.fr

Top 30 sur un total de 394 référents
# Hits Référent
1 15418 19.00% - (Direct Request)
2 1506 1.86% http://www.google.fr/search
3 138 0.17% http://www.google.com/search
4 101 0.12% http://64.233.183.104/search
5 96 0.12% http://clubgeofinance.blogspot.com/
6 79 0.10% http://fr.search.yahoo.com/search
7 69 0.09% http://64.233.161.104/search
8 65 0.08% http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/fiches_id/732.asp
9 50 0.06% http://www.i-km.com/le_rapport_carayon.htm
10 44 0.05% http://66.249.93.104/search
11 44 0.05% http://c.asselin.free.fr/french/lettreIE.htm
12 41 0.05% http://216.239.59.104/search
13 39 0.05% http://search.msn.fr/results.aspx
14 36 0.04% http://images.google.fr/imgres
15 26 0.03% http://216.239.37.104/translate_c
16 25 0.03% http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_économique
17 23 0.03% http://www.google.be/search
18 23 0.03% http://www.martinet-on-line.com/
19 20 0.02% http://66.102.9.104/search
20 19 0.02% http://www.martinet-on-line.com/modules.php
21 19 0.02% http://www.u-m-p.org/site/AssembleeNationale.php
22 18 0.02% http://www.infosentinel.com/info/liens.php
23 17 0.02% http://search.msn.fr/spresults.aspx
24 16 0.02% http://www.esiee.fr/~miste/news.php
25 15 0.02% http://www.01net.com/article/245219.html
26 13 0.02% http://www.arphi.fr/Intelligence economique.htm
27 12 0.01% http://www.epee.fr/cles_patriotisme_economique.html
28 10 0.01% http://images.google.ca/imgres
29 10 0.01% http://www.assemblee-nationale.fr/12/tribun/sitewebdepute.asp
30 10 0.01% http://www.monde-diplomatique.fr/2005/03/LAIDI/12010

Top 20 sur un total de 120 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 42 20.69% bernard carayon
2 18 8.87% carayon
3 8 3.94% rapport carayon
4 4 1.97% bcarayon-ie.com
5 3 1.48% sgdn
6 2 0.99% %22bernard carayon%22
7 2 0.99% dehecq carlyle group
8 2 0.99% franck falezan
9 2 0.99% french protectionism
10 2 0.99% institut européen d'analyse géo-économique
11 2 0.99% inteligence économique forum
12 2 0.99% intelligence économique
13 2 0.99% iter cadarache forum
14 2 0.99% jean-françois barth
15 2 0.99% pascal salin harbulot
16 2 0.99% pme nice
17 2 0.99% sirius consulting credit lyonnais
18 2 0.99% stop carlyle
19 1 0.49% 19eme cycle
20 1 0.49% agence nationale pour l'innovation industrielle

Top 15 sur un total de 536 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13335 16.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 10001 12.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 9011 11.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 4718 5.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
5 3434 4.23% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.12) Ge
6 3224 3.97% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
7 2179 2.68% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
8 1937 2.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
9 1876 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
10 1735 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1109 1.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.10) Ge
12 830 1.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
13 819 1.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; DigExt)
14 738 0.91% Mozilla/4.0 (compatible;)
15 733 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X Mach-O; fr-FR; rv:1.7

Acces par pays pour Octobre 2005

Top 30 sur un total de 38 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38060 46.89% 29149 48.33% 1276930 37.34% France
2 16791 20.69% 12867 21.33% 679672 19.87% Network (.net)
3 15531 19.14% 10458 17.34% 555648 16.25% Non-resolu/Inconnu
4 8328 10.26% 5992 9.93% 784065 22.93% US Commercial (.com)
5 591 0.73% 468 0.78% 23935 0.70% Maroc
6 329 0.41% 253 0.42% 16203 0.47% Belgique
7 269 0.33% 267 0.44% 6537 0.19% Suisse
8 193 0.24% 174 0.29% 16535 0.48% Canada
9 144 0.18% 87 0.14% 2115 0.06% Allemagne
10 106 0.13% 78 0.13% 1409 0.04% Luxembourg
11 89 0.11% 85 0.14% 3599 0.11% Organisations Non-commerciales (.org)
12 80 0.10% 48 0.08% 1047 0.03% Roumanie
13 79 0.10% 79 0.13% 608 0.02% Pologne
14 73 0.09% 67 0.11% 31976 0.93% Suede
15 68 0.08% 41 0.07% 782 0.02% Espagne
16 58 0.07% 58 0.10% 643 0.02% Italie
17 55 0.07% 23 0.04% 3496 0.10% Colombie
18 53 0.07% 51 0.08% 6045 0.18% US Enseignement (.edu)
19 39 0.05% 37 0.06% 903 0.03% International (int)
20 37 0.05% 29 0.05% 3652 0.11% US Gouvernement (.gov)
21 37 0.05% 37 0.06% 809 0.02% Guatemala
22 35 0.04% 35 0.06% 410 0.01% Nouvelle Caledonie
23 35 0.04% 35 0.06% 245 0.01% Polynesie Francaise
24 13 0.02% 11 0.02% 325 0.01% Pays Bas
25 13 0.02% 13 0.02% 795 0.02% Russie
26 11 0.01% 11 0.02% 336 0.01% Mexique
27 10 0.01%